Visa-Service » Preisliste
Bitte beachten Sie hierzu auch unser Service-Angebot und fragen Sie gegebenenfalls per Online-Anfrage nach einem konkreten Kostenvoranschlag.
| Honorar | Erfolgshonorar | Gesamt |
| 350 | Entfällt | 350 * | |
| 190 | Entfällt | 190 * | |
| B-1/B-2 Status Verlängerung | 350 | Entfällt | 350 * |
| C1/D Crew Member Visa | 190 | Entfällt | 190 |
| E-1 Treaty Trader Registrierung | 2.175 | 725 | 2.900 ** |
| E-1 Treaty Trader Visa (bei vorliegender Registrierung) | 350 | Entfällt | 350 |
| E-1 Treaty Trader Visa (Familienangehörige E-1) | 150 | Entfällt | 150 |
| E-2 Treaty Trader Registrierung | 2.175 | 725 | 2.900 ** |
| E-2 Treaty Investor Visa (bei vorliegender Registrierung) | 350 | Entfällt | 350 |
| E-2 Treaty Investor Visa (Familienangehörige E-2) | 150 | Entfällt | 150 |
| E-1/E-2 Verlängerung (Registrierung) | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| EB-1A Extraordinary Ability Visa | 3.750 | 1.250 | 5.000 |
| EB-1A Visa (Familienangehörige EB-1A) | 500 | Entfällt | 500 |
| EB-1B Oustanding Professors and Researchers Visa (GreenCard) | 3.375 | 1.125 | 4.500 |
| EB-1B Visa (Familienangehörige EB-1B) | 500 | Entfällt | 500 |
| EB-1C Multinational Executives Visa (GreenCard) | 3.375 | 1.125 | 4.500 |
| EB-1 C Visa (Familienangehörige EB-1C) | 500 | Entfällt | 500 |
| EB-4 Religious Workers Visa | 2.625 | 875 | 3.500 |
| EB-4 Visa (Familienangehörige EB-4) | 500 | Entfällt | 500 |
| EB-5 Investor Visa | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Employment Authorization Document (EAD) | 150 | Entfällt | 150 |
| F-1 Student Visa | 190 | Entfällt | 150 * |
| F-2 Visa (Familienangehörige F-1) | 150 | Entfällt | 190 * |
| H-1B Specialty Occupation Visa | 2.500 | Entfällt | 2.500 |
| H-2B Seasonal Workers Visa | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| H-4 Visa (Familienangehörige H-1B/H-2B) | 150 | Entfällt | 150 * |
| I-Media Visa | 350 | Entfällt | 350 * |
| I-Visa (Familienangehörige) | 150 | Entfällt | 150 * |
| J-2 Visa (Familienangehörige J-1) | 150 | Entfällt | 150 * |
| K-1 Fiancee Visa | 1.800 | Entfällt | 1.800 |
| L-1 Intracompany Transferee Visa | 2.175 | 725 | 2.900 ** |
| L-2 Visa (Familienangehörige L-1) | 150 | Entfällt | 150 * |
| L-Blanket Registrierung USCIS | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| L-Blanket Visa (bei vorliegender Registrierung) | 950 | Entfällt | 950 |
| M-1 Vocational Students Visa | 190 | Entfällt | 190 * |
| M-2 - Visa (Familienangehörige M-1) | 150 | Entfällt | 150 * |
| O-1 Extraordinary Ability Visa | 2.400 | 800 | 3.200 |
| O-2 Support Staff Visa | 1.125 | 375 | 1.500 |
| O-3 Visa (Familienangehörige O-1/O-2) | 150 | Entfällt | 150 |
| R-1 Religious Workers Visa | 1.250 | Entfällt | 1.250 |
| R-2 Visa (Familienangehörige R-1) | 150 | Entfällt | 150 |
* Expresszuschlag auf Anfrage möglich
** Premium Service auf Anfrage möglich
Das Angebot richtet sich vorrangig an Geschäftskunden, es handelt sich bei allen Preisen um Nettopreise, zuzüglich Mehrwertsteuer.
Mit dem Honorar wird unsere Beratung, Betreuung und Begleitung im Rahmen des individuellen Visumsantragsverfahrens abgegolten. Für den Erfolg des Antrags übernehmen wir keine Gewähr, die Entscheidung über die Ausstellung eines Visums trifft die US-amerikanische Einwanderungsbehörde.
Es gelten jeweils die im Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Preise.
Wenn Sie mit GreenCard oder Visum in die USA wollen, brauchen Sie dieses Buch:
DER AMERIKANISCHE TRAUM!